

| Personnage | Amandine | le petit frère d'Amandine | la mère d'Amandine | 
| Par rapport au sol |  |  |  | 
| Par rapport à Amandine |  |  |  | 
| Par rapport au petit frère d'Amandine |  |  |  | 
| Par rapport à la mère d'Amandine |  |  |  | 
| Athlète ou équipe | Date | Distance | Temps | 
| Usain Bolt | 2009 | 100 m | 9,58 s | 
| Usain Bolt | 2009 | 200 m | 19,19 s | 
| Michael Johnson | 1999 | 400 m | 43,18 s | 
| Équipe de la Jamaïque | 2012 | relais 4 x 100 m | 36,84 s | 
| Équipe de la Jamaïque | 2014 | relais 4 x 200 m | 1 min 18 s | 

| Véhicule | Vitesse maximale | 
| a. TGV | 1. 1 070 km/h | 
| b. Fusée Ariane 5 | 2. 1 925 km/h | 
| c. Avion de chasse Rafale | 3. 320 km/h | 
| d. Avion de ligne Boeing 747 | 4. 17,2 km/s | 
| Véhicule | Vitesse maximale | 
| a. TGV | |
| b. Fusée Ariane 5 | |
| c. Avion de chasse Rafale | |
| d. Avion de ligne Boeing 747 | 







| A | B | C | E | F | 

| h en m | 4,5 | 9 | 10 | 19 | 31 | 
| t en s | 0,95 | 1,34 | 1,4 | 1,94 | 2,5 | 
| v en m/s | 9,5 | 13,4 | 14 | 19,4 | 25 | 
| Personnage | Amandine | Le petit frère d'Amandine | Bruno | La petite sœur de Bruno | La mère d'Amandine | 
| Par rapport au sol |  |  |  |  |  | 
| Par rapport à Amandine |  |  |  |  | |
| Par rapport au petit frère d'Amandine |  |  |  |  | |
| Par rapport à Bruno |  |  |  |  | |
| Par rapport à la sœur de Bruno |  |  |  |  | |
| Par rapport à la mère d'Amandine |  |  |  |  | 
| Multiplier la valeur de la vitesse par 3 600 pour connaître la distance parcourue en une heure. | |
| Rechercher la distance parcourue dans l'énoncé et la durée du parcours, puis diviser la distance par cette durée. | |
| Convertir les vitesses dans une même unité. | |
| Multiplier la vitesse par 3 600 pour savoir la distance parcourue en 1 h, puis diviser par 1 000 pour la convertir. | |
| Diviser cette vitesse par 3 600 pour connaître la distance parcourue en 1 s, puis multiplier par 1 000 pour la convertir en m. | 
| Distance parcourue (en m) | 0 | 0,33 | 1,33 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20,25 | 21 | 21 | 
| Temps (en s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille