
| Gamète femelle | |||
|---|---|---|---|
A (p)
|
a (q)
| ||
| Gamète mâle | A (p) | A//A (p2) | A//a (pq) |
| a (q) | A//a (pq) | a//a (q2) | |


| A//A | A//a | a//a | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de loups | 31 | 321 | 413 | 765 |
| Fréquences observées | 0,04 | 0,42 | 0,54 | 1 |
| A//A | A//a | a//a | |
|---|---|---|---|
| Survie moyenne annuelle | 0,47 | 0,77 | 0,75 |
| Nombre moyen de petits | 0,031 | 2,35 | 1,83 |
| Valeur sélective | 0,013 | 1 | 0,779 |
| Gamète femelle | |||
|---|---|---|---|
A (p)
|
a (q)
| ||
| Gamète mâle | A (p) | ||
| a (q) | |||
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille