

























































| Pays | Morts et disparus | Blessés |
|---|---|---|
| Allemagne | 2 millions | 4 millions |
| Russie | 2 millions | 5 millions |
| Autriche‑Hongrie | 1,5 millions | 3,5 millions |
| France et colonies | 1,4 millions | 3,5 millions |
| Royaume‑Uni et colonies | 960 000 | 2 millions |
| Empire ottoman | 775 000 | 500 000 |
| Italie | 600 000 | 900 000 |
| États‑Unis | 90 000 | 10 000 |
| Autres | 675 000 | 450 000 |
| Total | 10 millions | 21 millions |


















| Morts | ||
|---|---|---|
| Pays | Militaires | Civils |
| URSS | 8,8 millions | 14 millions |
| Chine | entre 6 et 20 millions | |
| Allemagne | 5 millions | 2 millions |
| Pologne | 300 000 | 5,4 millions |
| Japon | 2 millions | 700 000 |
| Yougoslavie | 400 000 | 600 000 |
| France | 220 000 | 350 000 |
| Grèce | 30 000 | 300 000 |
| Italie | 300 000 | 150 000 |
| Royaume‑Uni | 380 000 | 70 000 |
| États‑Unis | 420 000 | - |
| Total | entre 60 et 80 millions
| |






















Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille