1914 | 1918 | |
---|---|---|
Évolution de la production | ||
Voitures | 1 484 | 553 |
Camions | 174 | 1 793 |
Chars d'assaut | 0 | 750 |
Moteurs d'avions | 0 | 5 000 |
Obus (75 et 155) | 0 | 2 000 000 |
Évolution des effectifs | ||
Employés | 6 300 | 22 500 |
dont femmes (en %) | 3,8 % | 31,6 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !