



| Concentration en pesticides | |
| Eau de pluie | 0,000 002 mg/L |
| Phytoplancton | 0,002 5 mg/kg |
| Zooplancton | 0,123 mg/kg |
| Éperlan (poisson) | 1,04 mg/kg |
| Truite (poisson) | 4,83 mg/kg |
| Goéland (oiseau) | 124 mg/kg |


| Année | Surface agricole « bio » en milliers d'hectares | Nombre d'exploitations |
| 1995 | 150 | 3 800 |
| 2002 | 503 | 11 503 |
| 2007 | 585 | 12 514 |
| 2012 | 1021 | 24 531 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille