











| Satellite de Jupiter | Io | Europe | Ganymède | Calisto | 
| Intensité de la pesanteur (en N/kg) | 1,79 | 1,31 | 1,43 | 1,23 | 

| Latitude | Ville | Pays | Valeur de g (en N/kg) | 
| 77°N | Qaanaac | Groenland | 9,939 | 
| 70°N | Hamerfest | Norvège | 9,834 | 
| 48,5°N | Paris | France | 9,809 | 
| 41,23°N | Barcelone | Espagne | 9,804 | 
| 9°N | Abuja | Nigeria | 9,776 | 
| 8°S | Luanda | Angola | 9,777 | 
| 33,5°S | Le Cap | Afrique du Sud | 9,796 | 
| 54,5°S | Port Williams | Chili | 9,820 | 



Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille