| Caractéristiques | Volume éjaculat | pH | Nombre de spermatozoïdes | Nombre de spermatozoïdes mobiles après 1h |
| Valeurs | 1,5 mL | > 7,2 | > 39 millions | > 40 % |

| Organe | Opération | Conséquences |
| Testicule | Retrait | Stérilité, plus de spermatozoïdes produits |
| Épididyme | Lésion | Spermatozoïdes peu mobiles |
| Prostate et vésicules séminales | Retrait | Volume réduit de sperme, très peu de liquide séminal produit |
| Canal déférent | Section | Stérilité, sperme produit sans spermatozoïdes |


Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille