

| La Réunion | Métropole | |
|---|---|---|
| Population | 853 659 habitants soit 1,3 % de la population française | 65 millions d'habitants |
| Densité | 341 hab./km2 | 120 hab./km2 |
| Part des moins de 20 ans dans la population | 31 % | 24 % |
| Taux de chômage | 21 % | 7,9 % |
| PIB/habitant | 21 000 € | 32 900 € |
| Écart des prix avec la métropole | + 7,1 % | - |
| Taux de pauvreté | 38 % | 14,5 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille