| Danger | Dommages |
|---|---|
| Libellé du tableau | Nombre de MP | % |
|---|---|---|
| Affections périarticulaires | 1 741 | 95 % |
| Aff. rachis lombaire/manutention charges lourdes | 63 | 3 % |
| Alinéa 4 | 20 | 1 % |
| Lésions chr. du ménisque | 6 | 0 % |
| Aff. respiratoire/allergie | 3 | 0 % |
| Autres MP | 7 | 0 % |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille