print(50 + 3)
| Console | Valeur obtenue | Type de valeur | 
|---|---|---|
| 50+3 # Addition de 50 et de 3 | 53 | int | 
| 50-3 # Soustraction de 50 par 3 | 47 | int | 
| 50*3 # Multiplication de 50 par 3 | 150 | int | 
| 50/3 # Division de 50 par 3 | 16.666666666666668 | float | 
| 50//3 # Division de 50 par 3 avec quotient entier | 16 | int | 
| 50%3 # Reste de la division de 50 par 3 | 2 | int | 
| 1.025e8 # Multiplication de 1,025 par 10 puissance 8 | 1.025e+8 | float | 
| 0x7DD # Conversion du nombre hexadécimal 7DD en décimal | 2013 | int | 
| 0b10000100 # Conversion d'un nombre binaire en décimal | 132 | int | 
| 2**3 # Opération consistant à élever 2 à la puissance 3 | 8 | int | 
| Console | Valeur obtenue | Type de valeur | 
|---|---|---|
| 2 < 8 # Teste l'affirmation selon laquelle 2 est inférieur à 8 | True | bool | 
| 2 == 8 # Teste l'affirmation selon laquelle 2 est égal à 8 | False | bool | 
| 2 != 7 # Teste l'affirmation selon laquelle 2 est différent de 7 | True | bool | 
| Console | Valeur obtenue | Type de valeur | 
|---|---|---|
| "Vive la " + "SNT" # Concaténation de chaînes de caractères,
consistant à placer les chaînes l'une à la suite de l'autre | Vive la SNT | str | 
| 2 * "bon" # Multiplication d'une chaîne de caractères par un
entier, consistant à placer deux chaînes l'une après l'autre | bonbon | str | 
from math import * # Importation de toutes les fonctions du module math print(sqrt(2)) # Affichage de la racine carrée de 2 print(pi) # Affichage de la valeur de pi print(pow(3,4)) # Affichage de l'élévation de 3 à la puissance 4
from random import randint # Importation de la fonction randint du module random de_1 = randint(1,6) # Assigne à de_1 un entier compris entre 1 et 6 de_2 = randint(1,6) # Assigne à de_2 un entier compris entre 1 et 6 resultat = de_1 + de_2 # Addition de de_1 et de de_2 print(resultat) # Affichage du résultat
from math import sqrt
import math # Importation de toutes les fonctions du module math print(math.sqrt(2)) # Affichage de la racine carrée de 2
| Console | Valeur obtenue | Type de valeur | 
|---|---|---|
| 3 + 19 | ||
| 2.5 + 3.1 | ||
| 2.5 + 5 | ||
| 'SNT ' + ' NSI' | ||
| 17 // 5 | ||
| 15 / 5 | 
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille