

| Catégorie | Applications | Transmission |
|---|---|---|
| 0 | Confort | 80 à 100 % |
| 1 | Faible luminosité | 43 à 80 % |
| 2 | Luminosité moyenne | 18 à 43 % |
| 3 | Forte luminosité | 8 à 18 % |
| 4* | Luminosité exceptionnelle | 3 à 8 % |


| Phototype | Couleur de la peau avant exposition au Soleil | Bronzage obtenu facilement | Sensibilité au Soleil |
|---|---|---|---|
| I | Laiteuse | Aucun | Extrêmement sensible |
| II | Claire | Léger | Très sensible |
| III | Mate | Foncé | Modérément sensible |
| IV | Très mate | Très foncé | Peu sensible |
| V | Foncée | Très foncé - Noir | Très peu sensible |
| VI | Très foncée - Noire | - | Extrêmement peu sensible |



| Indice UV | Phototype I peau extrêmement sensible | Phototype III peau modérement sensible |
|---|---|---|
| Indice UV 11 et + | 10 min | 20 min |
| Indice UV 9 et 10 | 15 min | 30 min |
| Indice UV 7 et 8 | 20 min | 40 min |
| Indice UV 5 et 6 | 25 min | 50 min |
| Indice UV 3 et 4 | 40 min | 80 min |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille