
| Terre | Mars | |
|---|---|---|
| Teneur en \text{O}_2 (%) | 21 | Traces |
| Teneur en \text{CO}_2 (%) | 0,0415 | 96 |
| Teneur en \text{N}_2 (%) | 78 | 1,9 |
| Teneur en \text{Ar} (%) | 0,93 | 1,9 |
| Épaisseur (km) | 800 | 200 |
| Pression (atm) | 1 | 0,006 |
| Température moyenne (°C) | 15 | -140 à 20 |


Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille