| Longueur de la corde l (cm) | Fréquence du fondamental f1 (Hz) |
|---|---|
| 85 | 15,0 |
| 80 | 15,8 |
| 75 | 16,8 |
| 70 | 17,2 |
| 65 | 18,8 |
| 60 | 20,4 |
| 55 | 22,8 |

| Numéro de la frette (en partant du haut) | Fréquence du fondamental f_1 (Hz) |
|---|---|
| 0 | 82 |
| 1 | 87 |
| 2 | 93 |
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 5 | 110 |
| 6 | 117 |
| 7 | 123 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille