| Nombre d'enfant(s) | Nombre de parts |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| Par enfant supplémentaire | 1 |
| Tranches | Taux d'imposition à appliquer sur la tranche correspondante (ou tranche marginale d'imposition) |
|---|---|
| Jusqu'à 10 225 € | 0 % |
| De 10 226 € à 26 070 € | 11 % |
| De 26 071 € à 74 545 € | 30 % |
| De 74 546 € à 160 336 € | 41 % |
| Plus de 160 336 € | 45 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille