
| Montant | |
|---|---|
| Prix d'achat brut | |
| Montant de la remise fournisseur (6 %) | |
| Prix d'achat net | |
| Frais de livraison (8 %) | |
| Coût d'achat | |
| Marge brute |
2 360,00 €
|
| Prix de vente HT | |
| Montant de la TVA (20 %) | |
| Prix de vente TTC |

| Désignation | Quantité | Prix unitaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Table | 20 | 115,15 € | 2 303,00 € |
| Chaise | 80 | 44,95 € | |
| Tabouret | 8 | 634,40 € | |
| Banquette | 449,95 € | 1 799,80 € | |
Montant total HT | |||
Montant de la TVA (20 %) | |||
Montant total TTC | |||
| Livret d'épargne Éco'Bank | Livret d'épargne Magik'Bank | |
|---|---|---|
| Capital \text {C} | ||
| Taux annuel de placement t | ||
| Durée de placement n | ||
| Intérêt \text {I} | ||
| Valeur acquise \text {VA} |
| Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
|---|---|---|---|
| Capital \text {C} | |||
| Taux annuel de placement t | 4,4 % | 3 % | 3,3 % |
| Durée de placement n | 180 jours | 18 quinzaines | 8 mois |
| Intérêt \text {I} | |||
| Valeur acquise \text {VA} |
C = float(input("Quelle est la somme d'argent à placer ?"))
T = float(input("Quel est le taux d'intérêt annuel, en pourcentage ?"))
D = int(input("Quelle est la durée du placement, en mois ?"))
I = C*T/100*D/12
print("Après ", D, " mois, le montant de l'intérêt est de ", I, " euros.")Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille