|
2000
|
2005
|
2010
|
2016
| |
| Allemagne | 15,2 | 16,2 | 16,8 | 17,2 |
| Belgique | 15,9 | 14,8 | 14,9 | 11,3 |
| Espagne | 10,5 | 9,3 | 10,1 | 7,8 |
| France | 13,3 | 13,5 | 15,6 | 13,6 |
| Italie | 12,9 | 14,8 | 11,1 | 10,5 |
| Portugal | 10,5 | 9,2 | 9,2 | 5,0 |
| UE | 11,8 | 11,2 | 12,1 | 10,6 |
|
Quotidienne
|
Hebdomadaire
|
Une fois par mois
|
Plusieurs fois par mois
|
Pas au cours des 12 derniers mois
|
Au moins une fois par an
| |
| Union européenne – 28 pays | 40,9 | 39,7 | 4,3 | 12,5 | 0,7 | 1,9 |
| Allemagne | 41,4 | 39,2 | 4,2 | 13,0 | 0,4 | 1,6 |
| Grèce | 77,0 | 18,2 | 1,1 | 2,7 | 0,5 | 0,5 |
| Espagne | 58,2 | 32,9 | 2,1 | 5,1 | 0,8 | 0,9 |
| France | 41,4 | 38,4 | 3,1 | 13,7 | 0,5 | 2,9 |
| Italie | 42,5 | 42,5 | 2,7 | 10,4 | 0,6 | 1,2 |
| Pays‑Bas | 27,8 | 56,6 | 1,1 | 9,9 | 2,0 | 2,5 |
| Portugal | 69,1 | 20,9 | 2,3 | 4,9 | 1,8 | 1,0 |
| Roumanie | 29,5 | 37,5 | 9,0 | 18,5 | 1,6 | 3,9 |
| Royaume‑Uni | 26,1 | 47,7 | 7,8 | 16,1 | 1,1 | 1,2 |
|
Catégorie socioprofessionnelle
|
Sexe
|
Ensemble
| |
| Femmes | Hommes | ||
| Agriculteurs exploitants | 0,8 | 2,2 | 1,5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3,8 | 8,9 | 6,5 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15,7 | 20,8 | 18,4 |
| Professions intermédiaires | 28,3 | 23,3 | 25,7 |
| Employés | 42,7 | 12,6 | 27,2 |
| Ouvriers | 8,3 | 31,7 | 20,4 |
| Non déterminé | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Effectif (en milliers) | 13 091 | 14 031 | 27 122 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille