
| Matériaux | Énergie utilisée pour produire 1 kg de matériau (mégajoules/kg) | Masse de dioxyde de carbone émise pour produire 1 kg de matériau (kg de CO2/kg) |
| Béton | 0,95 | 0,13 |
| Brique | 3,0 | 0,22 |
| Bois | 8,5 | 0,46 |
| Bois (contreplaqué) | 15 | 0,81 |
| Acier | 35,5 | 2,8 |
| Acier recyclé | 9,5 | 0,43 |
| Aluminium | 218 | 11,46 |
| Aluminium recyclé | 28,8 | 1,69 |
| Fibre de verre | 100 | 8,1 |
| Verre | 15 | 0,85 |


Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille