

| Molécules présentes dans le milieu de culture | Quantité pour 1 L |
| Eau | Recoupe les cellules |
|
Sels minéraux (ex. : Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) | Entre 0,1 et 0,6 g |
|
Éléments de structure des cellules (ex. : protéines) | 0,5 g |
|
Source d'énergie (ex. : glucose) | 1 g |
|
Gaz (ex. : dioxygène) recoupe les cellules | 200 mL |

| Molécules mesurées dans le sang d'un capillaire | Sang entrant dans le tissu (pour 1 L de sang) | Sang sortant dans le tissu (pour 1 L de sang) |
| Dioxygène (mL) | 200 | 150 |
| Dioxyde de carbone (mL) | 490 | 560 |
| Glucose (g) | 900 | 800 |
| Urée (g) | 0 | 4,5 |
| Atome marqué | Molécules marquées obtenues après quelques minutes | Molécules marquées obtenues après 1h |
| Carbone du glucose | Dioxyde de carbone | Dioxyde de carbone |
| Azote de protides | Protéines de la cellule | Urée et proéteine de la cellule |
| Oxygène du dioxygène | Eau | Eau |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille