| Valeur binaire sur 4 bits | Valeur décimale |
|---|---|
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0010 | 2 |
| 0100 |
|
| 1000 |
|


| Multiples | ||
| Coefficient | Nom | Symbole |
| 1 | hertz | Hz |
| 10 | décahertz | daHz |
| 10^2 | hectohertz | hHz |
| 10^3 | kilohertz | kHz |
| 10^6 | mégahertz | MHz |
| 10^9 | gigahertz | GHz |
| 10^{12} | térahertz | THz |
| 10^{15} | petahertz | PHz |
| 10^{18} | exahertz | EHz |
| 10^{21} | zettahertz | ZHz |
| 10^{24} | yottahertz | YHz |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille