| Valeur binaire sur 4 bits | Valeur décimale |
|---|---|
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0010 | 2 |
| 0100 |
|
| 1000 |
|


| Multiples | ||
| Coefficient | Nom | Symbole |
| hertz | Hz | |
| décahertz | daHz | |
| hectohertz | hHz | |
| kilohertz | kHz | |
| mégahertz | MHz | |
| gigahertz | GHz | |
| térahertz | THz | |
| petahertz | PHz | |
| exahertz | EHz | |
| zettahertz | ZHz | |
| yottahertz | YHz | |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille