Nombre d'intervalles | 5 | 1 |
Volume (en mL) | 10 | ? |
Nombre d'intervalles | 10 | 1 |
Volume correspondant (en mL) | 20 | ? |
m3 | dm3 | cm3 | mm3 | ||||||||
hL | daL | L | dL | cL | mL | ||||||
kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
---|---|---|---|---|---|---|
masse en kg | 4,5 | |
---|---|---|
volume en L |
masse en kg | 4,5 | |
---|---|---|
volume en L |
masse en kg | ||
---|---|---|
volume en L |
Boissons | Eau colorée en rose | Jus d'ananas | Sirop de grenadine | Jus d'orange |
Masse en kg | 1 | 0,212 | 0,590 | 1,040 |
Volume en L | 1 | 0,200 | 0,500 | 1,000 |