Solution | |
Solvant | |
Soluté | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
m3 | dm3 | cm3 | ||||||
hL | daL | L | dL | cL | mL | |||
0 | 1 | 5 | 0 |
Masse en gramme | A | m' ? |
Volume en litre | B | C |
Soluté | Sel de table | Sucre |
Solubilité en g/L | 0,7 | 6 |
Masse en gramme | ||
Volume en litre | 1 |
Soluté | Sel | Bicarbonate de soude |
Solubilité en g/L | 357 | 87 |
Soluté | Sucre (saccharose) |
Sel | Vanilline |
Solubilité en g/L | 2 000 | 356 | 10 |
Soluté | Solubilité dans l'eau en g/L | Solubilité dans l'éthanol en g/L |
Chlorure de sodium | 357 | 0,7 |
Saccharose | 2 000 | 6 |
Aspartame | 10 | 10 |
Solution a : 10 g de sucre dans 100 mL d’eau | |
Solution b : 20 g de sucre dans 100 mL d’eau | |
Solution c : 10 g de sucre dans 200 mL d’eau | |
Solution d : 20 g de sucre dans 200 mL d’eau | |
Chocolat pour 100 g | Salive pour 100 g | |
Sucres | 57 g | 0 g |
Lipides (huile | 33,3 g | 0 g |
Protéines | 7,6 g | moins de 1 g |
Eau | 0 g | 99 g |
Autres | 3,1 g | moins de 1 g |