
| Nom | Trafic total (millions de tonnes) | Pays |
|---|---|---|
| 1. Rotterdam | 445 | Pays-Bas |
| 2. Anvers | 199 | Belgique |
| 3. Hambourg | 146 | Allemagne |
| 4. Novorossiisk | 122 | Russie |
| 5. Amsterdam | 98 | Pays-Bas |
| 6. Algésiras | 95 | Espagne |
| 7. Marseille | 79 | France |
| 8. Brême | 78 | Allemagne |
| Nom | Trafic total (millions de tonnes) | Pays |
|---|---|---|
| 1. Ningbo-Zhoushan | 873 | Chine |
| 2. Shanghai | 755 | Chine |
| 3. Singapour | 581 | Singapour |
| 4. Tianjin | 540 | Chine |
| 5. Tangshan | 501 | Chine |
| 6. Guangzhou | 500 | Chine |
| 7. Qingdao | 480 | Chine |
| 8. Rotterdam | 445 | Pays-Bas |
| Rayonnement politique | Rayonnement économique | Rayonnement culturel | |
| Union européenne | |||
| France |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille