






| La Réunion | Métropole | |
|---|---|---|
| Population | 843 617 habitants soit 1,30 % de la population française | 66 millions d'habitants |
| Densité | 332 hab./km2 | 113 hab./km2 |
| Enfant par femme | 2,36 | 1,99 |
| Part des moins de 20 ans dans la population | 32 % | 24 % |
| Taux de chômage | 26,8 % | 9,8 % |
| PIB/habitant | 19 477 € | 31 076 € |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille