
Génotype
| S//S | R//S | R//R |
|---|---|---|---|
| En milieu rural | 62 | 11 | 1 |
| En milieu urbain | 45 | 39 | 1 |
| Espèces | Continu | Fragmenté |
|---|---|---|
| Assiminea californica | 1 100 | 491 |
| Paracerceis sculpta | 227 | 75 |
| Gammaridae spp. | 85 | 249 |
| Musculista senhousia | 20 | 58 |
| Mitrella carnita | 39 | 19 |
| Acteocina inculta | 15 | 41 |
| Macoma spp. | 3 | 8 |
| Lophopanopeus bellus | 7 | 14 |








Génotype
| A//A | A//S | S//S |
|---|---|---|---|
| Nombre d'individus en 1992 | 8 954 | 1 157 | 217 |
| Fréquence en 1992 | 0,867 | 0,112 | 0,021 |
| Nombre d'individus en 2012 | 33 512 | 5 247 | 228 |
| Fréquence en 2012 | 0,860 | 0,134 | 0,006 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille