| Année | Population mondiale | Variation relative (%) | Variation absolue |
|---|---|---|---|
| 1950 | 2 525 149 000 | ||
| 1955 | 2 758 315 000 | +9,23 | 233 166 000 |
| 1960 | 3 018 344 000 | +9,43 | 260 029 000 |
| 1965 | 3 322 495 000 | +10,08 | 304 151 000 |
| 1970 | 3 682 488 000 | +10,84 | 359 993 000 |
| 1975 | 4 061 399 000 | +10,29 | 378 911 000 |
| 1980 | 4 439 632 000 | +9,31 | 378 233 000 |
| 1985 | 4 852 541 000 | +9,30 | 412 909 000 |
| 1990 | 5 309 668 000 | +9,42 | 457 127 000 |
| Taux d'évolution sur la période | +9,34 | ||
| Année | Population mondiale | Variation relative (%) | Variation absolue |
|---|---|---|---|
| 2000 | 6 126 622 000 | ||
| 2005 | 6 519 636 000 | +6,41 | 393 014 000 |
| 2010 | 6 929 725 000 | +6,29 | 410 089 000 |
| 2015 | 7 349 472 000 | +6,06 | 419 747 000 |
| 2020 | 7 794 799 000 | +6,06 | 445 327 000 |
| Taux d'évolution sur la période | +6,06 | ||

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille