Grandeur | Unité usuelle | |||
|---|---|---|---|---|
Nom | Notation littérale usuelle | Relation de définition | Symbole | |
| Unités de base | longueur, distance | ou | - | m (mètre) |
| masse | - | kg (kilogramme) | ||
| temps | - | s (seconde) | ||
| température absolue | - | K (kelvin) | ||
| quantité de matière | - | mol (mole) | ||
| intensité lumineuse | L | - | cd (candela) | |
| masse volumique | = m/V | kg·m-3 | ||
| densité d'un liquide | = liquide/eau | - | ||
| vitesse | = d/t | m·s-1 | ||
| période | - | s (seconde) | ||
| fréquence | = 1/T | Hz (hertz) | ||
| longueur d'onde | - | m (mètre) | ||
| force | - | N (newton) | ||
| poids | = m·g | N (newton) | ||
| pression | = F/S | Pa (pascal) | ||
| tension | - | V (volt) | ||
| énergie | - | J (joule) | ||
| puissance | = E/t | W (watt) | ||
| intensité sonore | - | W·m-2 | ||
| niveau d'intensité sonore | - | dB (décibel) | ||
| masse molaire | = m/n | g·mol-1 | ||
| puissance surfacique | s | s = P/S | W·m-2 | |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille