Durée de vie (en h) | [1 000 ; 1 200[ | [1 200 ; 1 400[ | [1 400 ; 1 600[ | [1 600 ; 1 800[ |
|---|---|---|---|---|
Effectif | 3 | 7 | 7 | 3 |

Durée de vie (en h) | [1\,000 ; 1\,200[ | [1\,200 ; 1\,400[ | [1\,400 ; 1\,600[ | [1\,600 ; 1\,800[ |
|---|---|---|---|---|
Effectif | 3 | 7 | 7 | 3 |
Fréquence | 0{,}15 | 0{,}35 | 0{,}35 | 0{,}15 |
Fréquence cumulée croissante | 0{,}15 | 0{,}5 | 0{,}85 | 1 |

Durée de vie (en h) | [1\,000 ; 1\,200[ | [1\,200 ; 1\,400[ | [1\,400 ; 1\,600[ | [1\,600 ; 1\,800[ |
|---|---|---|---|---|
Moyenne de la classe | 1\,050 | 1\,210 | 1\,500 | 1\,620 |
Effectif | 3 | 7 | 7 | 3 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille