| 1950 | 1970 | 1990 | |
|---|---|---|---|
| Population totale (millions) | 41,8 | 50,7 | 56,7 |
| Part des moins de 20 ans (%) | 30,1 | 33,2 | 27,8 |
| Part des bacheliers dans une génération (%) | 4,8 | 20,1 | 43,5 |
| Taux d'activité des femmes (%) | 39,5 | 45 | 58,9 |
| Taux de divorce pour 100 mariages (%) | 10,46 | 9,89 | 36,8 |
| Indice de fécondité (enfants par femme) | 2,94 | 2,55 | 1,77 |



| 1968 | 1975 | 1985 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du PIB en % | 4,5 | -1 | 2,1 | 2,1 |
| Taux de chômage en % | 2,6 | 3,4 | 8,8 | 10 |
| Taux de chômage des femmes en % | données non disponibles | 4,6 | 10,5 | 11,6 |
| Taux de chômage des 15-24 ans en % | données non disponibles | 6,9 | 20,3 | 20,5 |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille