Microorganisme testé | Lot 1 | Lot 2 | Normes |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 3 UFC/g | 4 UFC/g | \lt 10 UFC/g |
Bacillus cereus | 152 UFC/g | 214 UFC/g | \lt 500 UFC/g |
Clostridium perfringens | 8 UFC/g | 10 UFC/g | \lt 30 UFC/g |
Salmonella | Détecté | Absent | Non détecté |
Staphylococcus aureus | 15 UFC/g | 25 UFC/g | \lt 100 UFC/g |
Nous avions besoin de traiter les vignes pour maintenir les récoltes.
Tous les produits de l'époque contenaient de l'arsénite de soude
et on n'avait pas conscience du danger sur notre santé.
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille