| Compétences | Codes utilisés dans les exercices |
| Chercher | |
| Prélever et reformuler des informations utiles | Ch.1 |
| S'engager dans une démarche | Ch.2 |
| Tester, proposer une conjecture | Ch.3 |
| Décomposer en sous-problèmes | Ch.4 |
| Mesurer une grandeur | Ch.5 |
| Modéliser | |
| Utiliser les nombres et le calcul pour résoudre des problèmes | Mod.1 |
| Comprendre le sens des opérations | Mod.2 |
| Reconnaître et exploiter une situation de proportionnalité | Mod.3 |
| Identifier les propriétés et les relations géométriques à utiliser | Mod.4 |
| Identifier les mesures et les grandeurs | Mod.5 |
| Comprendre les indicateurs statistiques | Mod.6 |
| Comprendre la notion de probabilité | Mod.7 |
| Produire et utiliser une expression littérale | Mod.8 |
| Comprendre et utiliser la notion de fonction | Mod.9 |
| Modéliser avec des outils numériques | Mod.10 |
| Représenter | |
| Représenter un nombre sous diverses formes | Rep.1 |
| Représenter sur un axe ou dans un repère | Rep.2 |
| Passer d'un mode de représentation à un autre | Rep.3 |
| Utiliser et produire des diagrammes ou des graphiques | Rep.4 |
| Reconnaître et utiliser des codages | Rep.5 |
| Représenter une figure plane | Rep.6 |
| Utiliser et produire des représentations spatiales | Rep.7 |
| Représenter avec des outils numériques | Rep.8 |
| Raisonner | |
| Distinguer ce qui est prouvé de ce qui ne l'est pas | Rais.1 |
| Élaborer une méthode | Rais.2 |
| Organiser un raisonnement | Rais.3 |
| Justifier | Rais.4 |
| S'assurer de la validité d'un résultat | Rais.5 |
| Écrire et mettre au point un programme | Rais.6 |
| Calculer | |
| Comprendre l'écriture des nombres | Cal.1 |
| Estimer, comparer | Cal.2 |
| Calculer mentalement | Cal.3 |
| Calculer à l'écrit | Cal.4 |
| Calculer avec des instruments et des outils numériques | Cal.5 |
| Communiquer | |
| Utiliser correctement le vocabulaire mathématique | Com.1 |
| Utiliser des notations adaptées | Com.2 |
| Utiliser des unités de mesure adaptées | Com.3 |
| Exprimer correctement une propriété | Com.4 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille