Mention | Effectif |
---|---|
Total |
Couleur | Effectif | Angle (en °) |
---|---|---|
Marron | 15 | |
Vert | 7 | |
Bleu | 3 | |
Total |
Catégorie | Nombre de places |
---|---|
Carré Or | 300 |
Catégorie 1 | 1 200 |
Fosse | 500 |
Valeurs | Effectif |
---|---|
de 0 à 9 | 5 |
de 10 à 19 | 3 |
de 20 à 29 | 4 |
de 30 à 49 | 5 |
Poids (en kg) | Effectif |
---|---|
de 44 à | |
Magnitude | Effectif |
---|---|
De 5 à 5,9 | 1 668 |
De 6 à 6,9 | 117 |
De 7 à 7,9 | 16 |
De 8 à 8,9 | 1 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !