| Salaire brut (en €) | 1 603 | 1 828 | 2 150 | 3 200 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Âge | Ancienneté dans l'entreprise | Niveau d'étude | |
|---|---|---|---|
| Lucie | 19 | < 1 an | Bac pro. |
| Estébane | 32 | 3 ans | Bac gén. |
| Pauline | 24 | 2 ans | Bac gén. |
| Gaston | 50 | 14 ans | Master |
| Clara | 38 | 8 ans | Licence |
| Liv | 33 | 7 ans | Licence |
| Tifenn | 20 | < 1 an | Bac gén. |
| Lenny | 44 | 11 ans | Bac gén. |
| Seuil d'obtention | 3 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| Montant de la prime (en % du salaire brut annuel) | 1,5 \% | 2,5 \% | 3,5 \% | 5 \% |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille