| Jaune | Bleu | Vert | Rouge | Marron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 741 | 830 | 633 | 781 | 837 |

| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | ||||||
| Partie 2 | ||||||
| Partie 3 |


| Femmes | Hommes | |||
|---|---|---|---|---|
| Salaire en euro | Effectif en millier | Salaire en euro | Effectif en millier | |
| Cadres | 3 683 | 2 347 | 4 511 | 3 152 |
| Professions intermédiaires | 2 180 | 3 802 | 2 500 | 3 235 |
| Employés | 1 655 | 5 231 | 1 762 | 1 736 |
| Ouvriers | 1 555 | 1 036 | 1 821 | 4 152 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille