| Issue | vert | jaune | rouge |
|---|---|---|---|
| Probabilité | 0,32 | \frac{1}{5} | ? |

| Issue | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Probabilité | 0,22 | 0,21 | 0,12 | 0,25 | 0,24 |
| Issue | 1,5 | 2,5 | 3 |
|---|---|---|---|
| Probabilité | \frac{4}{3} | \frac{1}{3} | \frac{1}{3} |
| Issue | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
|---|---|---|---|
| Probabilité | 0,5 | -0,1 | 0,6 |
| \mathbf{P}(\mathbf{A}) | 0,2 | \frac{1}{3} | 10 % | |
|---|---|---|---|---|
| \mathbf{P}(\overline{\mathbf{A}}) | 0,17 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille