| Espèce | Masse moyenne d'un individu | Nombre d'individus dans le monde |
|---|---|---|
| Baleine bleue | \text{150 t} | \text{8~000} |
| Fourmi | \text{3~mg} | 10^{17} |
| Humain | \text{62 kg} | \text{7~789~000~000} |
| Bovin | \text{900 kg} | \text{1,7 milliard} |


| Objet | Masse |
|---|---|
| Neutrino | 3,6 \times 10^{-36} |
| Électron | 9,11 \times 10^{-31} |
| Proton | 1,67 \times 10^{-27} |
| Bactérie E. coli | 1 \times 10^{-15} |
| Grain de pollen de bouleau | 8 \times 10^{-12} |
| Moustique | 1,5 \times 10^{-6} |
| Baleine bleue | 1,5 \times 10^{5} |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille