| Température (en °C) | Température (en °F) |
|---|---|
| 0 | |
| -0,4 | |
| 20 | |
| 44,6 | |
| -40 |
| x | y | z | x+y | x-y | x^{2}-2 \times y-z |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | |||
| -4 | 2 | 5 | |||
| -1 | -3 | -5 |
| x | y | z | x+y | x-y | x^{2}-2 \times y-z |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | |||
| -2 | -1 | 6 | |||
| -3 | 1 | 8 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille