Note | 8 | 10 | 10,5 | 11 | 13 | 14 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Salaire | 550 | 750 | 800 | 1 300 | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 5 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Salaire | 300 | 900 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 700 | 2 200 | 2 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Dépenses (en €) | |
---|---|
Logement, chauffage | |
Santé | |
Alimentation | |
Transport | |
Éducation | |