| Nom du parti | Nombre de voix |
|---|---|
| Debout la France ! | 725 176 |
| La France insoumise (LFI) | 7 712 520 |
| La République en marche ! (LREM) | 9 783 058 |
| Le Rassemblement national (RN) | 8 133 828 |
| Les Républicains (LR) | 1 679 001 |
| Lutte ouvrière (LO) | 197 094 |
| Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) | 268 904 |
| Parti communiste français (PCF) | 802 422 |
| Europe Écologie - Les Verts (EELV) | 1 627 853 |
| Parti socialiste (PS) | 616 478 |
| Reconquête ! | 2 485 226 |
| Résistons ! | 1 101 387 |
| Résultat | Effectif |
|---|---|
| Bulletins nuls | 247 151 |
| Bulletins blancs | 543 609 |
| Bulletins exprimés | 35 132 947 |
| Abstention | 12 824 169 |

| Nom du parti | Nombre de voix |
|---|---|
| La République en marche ! (LREM) | 18 768 639 |
| Le Rassemblement national (RN) | 13 288 686 |
| Résultat | Effectif |
|---|---|
| Bulletins nuls | 805 249 |
| Bulletins blancs | 2 233 904 |
| Bulletins exprimés | 32 057 325 |
| Abstention | 13 655 861 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille