Esp. de vie à la naissance en 2016 (en années) | Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1000) en 2017 | Temps nécessaire pour lancer une entreprise en 2017 (en jours) | Accès à l'électricité, en 2016, en % | IDH (rang mondial) | Part des revenus détenus par les 10 % des plus riches en 2016, en % | |
Brésil | 75,5 | 15,1 | 79,5 | 100 | 79 | 55 |
Chine | 76,2 | 9,3 | 22,9 | 100 | 90 | 41 |
États-Unis | 78,6 | 6,6 | 5,6 | 100 | 10 | 47 |
France | 82,2 | 4,2 | 3,5 | 100 | 21 | 32 |
Inde | 68,5 | 39,4 | 29,8 | 84,53 | 130 | 56 |
Japon | 83,9 | 2,6 | 12,2 | 100 | 17 | 41 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !