| Jour 1 | 5 | Jour 14 | 9 |
| Jour 3 | 6 | Jour 16 | 7 |
| Jour 6 | 8 | Jour 19 | 8 |
| Jour 9 | 6 | Jour 23 | 7 |
| Jour 11 | 27 | Jour 28 | 7 |




| Paramètres par éjaculation | Références mondiales | Monsieur X. |
| Volume de sperme (mL) | 1,5 | 1,3 |
| Spermatozoïdes (millions par mL de sperme) | 39 | 8 |

| FIV | Taux de réussite (%) |
| Grossesses (par ponction) | 23,8 |
| Grossesses (par transfert) | 30,7 |
| Accouchements (par ponction) | 18,9 |
| Accouchements (par transfert) | 24,4 |
| ICSI | Taux de réussite (%) |
| Grossesses (par ponction) | 24,9 |
| Grossesses (par transfert) | 31,6 |
| Accouchements (par ponction) | 20,2 |
| Accouchements (par transfert) | 25,6 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille