
| Élèves inscrits en latin | Élèves non inscrits en latin | |
| Filles | 63 | 51 | 
| Garçons | 58 | 55 | 
| Roger | Rafaël | ||
| Points gagnés | 42 | 45 | |
| dont | coups droits | 9 | 25 | 
| revers | 18 | 7 | |
| services gagnants | 3 | 3 | |
| fautes de lʼadversaire | 12 | 10 | |


| Paires de chaussettes | Imed | Ivane | Louis | Julien | 
| Bleues | 3 |  | 5 | 4 | 
| Blanches | 5 | 7 |  |  | 
| Noires |  |  | 1 |  | 
| Multicolores |  | 12 | 2 | 4 | 





Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille