
| Aire de la base | Hauteur | Volume | 
|---|---|---|
| 36 cm^2 | 5 cm |  | 
| 25 \pi m^2 | 6 m |  | 
| 90 mm^2 |  | 120 mm^3 | 
|  | 10 dm | 100 dm^3 | 
| Aire de la base | Hauteur | Volume | 
|---|---|---|
| 50 m^2 | 12 m |  | 
| 48 cm^2 | 15 cm |  | 
| 20 cm^2 |  | 60 cm^3 | 
|  | 7 mm | 63 mm^3 | 
| \dfrac{1}{2} mv^2, m est en kg et v en m/s | |
| \dfrac{v^2}{r}, v est en m/s et r est en m | |
| \dfrac{-v^2}{2a}, v est en m/s et a est en m.s-2 | 
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille