| Nom | Notation | Équivalent en mètres |
| Gigamètre | ||
| Mégamètre | Mm | |
| Kilomètre | ||
| Hectomètre | ||
| Décamètre | ||
| Mètre | ||
| Décimètre | ||
| Centimètre | ||
| Millimètre | ||
| Micromètre | ||
| Nanomètre |
| Préfixe | Notation | Valeur |
| Giga | ||
| Méga | ||
| Kilo | ||
| Hecto | ||
| Déca | ||
| 1 | ||
| Déci | ||
| Centi | ||
| Milli | ||
| Micro | ||
| Nano |
| Aire dʼun carré | Aire dʼun triangle , avec une hauteur et le support de cette hauteur. |
| Aire dʼun rectangle | Aire dʼun triangle rectangle |
| Aire dʼun cercle . Également noté | Aire dʼun parallélogramme , avec une hauteur et le support de cette hauteur. |
| Symbole | ||||||||||||||
| Volume du cylindre de révolution
avec la hauteur et le rayon.
| Volume dʼune pyramide avec la hauteur et lʼaire de la base. |
| Volume dʼun cône de révolution avec la hauteur et le rayon. | Volume dʼune boule avec le rayon. |
Volume dʼun prisme droit avec la hauteur et lʼaire de la base. |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille