Nom | Notation | Équivalent en mètres |
Gigamètre | ||
Mégamètre | Mm | |
Kilomètre | ||
Hectomètre | ||
Décamètre | ||
Mètre | ||
Décimètre | ||
Centimètre | ||
Millimètre | ||
Micromètre | ||
Nanomètre |
Préfixe | Notation | Valeur |
Giga | ||
Méga | ||
Kilo | ||
Hecto | ||
Déca | ||
1 | ||
Déci | ||
Centi | ||
Milli | ||
Micro | ||
Nano |
Aire dʼun carré Le zoom est accessible dans la version Premium. | Aire dʼun triangle , avec une hauteur et le support de cette hauteur. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Aire dʼun rectangle Le zoom est accessible dans la version Premium. | Aire dʼun triangle rectangle Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Aire dʼun cercle . Également noté Le zoom est accessible dans la version Premium. | Aire dʼun parallélogramme , avec une hauteur et le support de cette hauteur. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Symbole | ||||||||||||||
Volume du cylindre de révolution
avec la hauteur et le rayon.
Le zoom est accessible dans la version Premium. | Volume dʼune pyramide avec la hauteur et lʼaire de la base. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Volume dʼun cône de révolution avec la hauteur et le rayon. Le zoom est accessible dans la version Premium. | Volume dʼune boule avec le rayon. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Volume dʼun prisme droit avec la hauteur et lʼaire de la base. Le zoom est accessible dans la version Premium. |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !