Nom | Notation | Équivalent en mètres |
Gigamètre | Gm | 1 000 000 000 |
Mégamètre | Mm | 1 000 000 |
Kilomètre | km | 1 000 |
Hectomètre | hm | 100 |
Décamètre | dam | 10 |
Mètre | m | 1 |
Décimètre | dm | 0,1 |
Centimètre | cm | 0,01 |
Millimètre | mm | 0,001 |
Micromètre | μm | 0,000 001 |
Nanomètre | nm | 0,000 000 001 |
Préfixe | Notation | Valeur |
Giga | G | 10 |
Méga | M | 10 |
Kilo | k | 10 |
Hecto | h | 10 |
Déca | da | 10 |
1 | ||
Déci | d | 10 |
Centi | c | 10 |
Milli | m | 10 |
Micro | μ | 10 |
Nano | n | 10 |
Aire dʼun carré |
Aire dʼun triangle , avec une hauteur et le support de cette hauteur. |
Aire dʼun rectangle |
Aire dʼun triangle rectangle |
Aire dʼun cercle . Également noté |
Aire dʼun parallélogramme , avec une hauteur et le support de cette hauteur. |
Symbole | km | hm | dam | m | dm | cm | mm | |||||||
m | ||||||||||||||
cm | ||||||||||||||
dam | ||||||||||||||
dm |
Volume du cylindre de révolution |
Volume dʼune pyramide avec la hauteur et lʼaire de la base. |
Volume dʼun cône de révolution avec la hauteur et le rayon. |
Volume dʼune boule avec le rayon. |
Volume dʼun prisme droit avec la hauteur et lʼaire de la base. |
m | dm | cm | mm | |||||||||
hL | daL | L | dL | cL | mL | |||||||
L | ||||||||||||
L | ||||||||||||
m | ||||||||||||
m |