| x | 5 | 7 | 1 |  |  | 12 |  | 
| x^2 |  |  |  | 16 | 49 |  | 100 | 
| x | 1 | 25 | 64 | 121 | 16 | 49 | 
| \sqrt{x} |  |  |  |  |  |  | 
| x | 8 | 0,1 |  | 25 | 10 000 |  | 
| x^2 |  |  | 0,64 |  |  | 10 000 000 | 
| x | 10 | 6 | 11 | 50 | 24 | 82 | 
| \sqrt{x} |  |  |  |  |  |  | 

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille