



| Source d'énergie | Émission équivalent \text{CO}_2 (en kW⋅h) Minimum / Médiane / Maximum |
|---|---|
| Charbon | 740 / 820 / 910 |
| Éolien maritime | 8 / 12 / 35 |
| Éolien terrestre | 7 / 11 / 56 |
| Gaz | 410 / 490 / 650 |
| Hydraulique | 1 / 24 / 2 200 |
| Nucléaire | 3,7 / 12 / 110 |
| Photovoltaïque | 26 / 41 / 60 |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille