Tués de jour | Tués de nuit | Total | |
Piétons | 257 | 228 | |
Cyclistes | 120 | 27 | |
Cyclomotoristes | 117 | 131 | |
Motocyclistes | 478 | 226 | |
Véhicules légers | 1 094 | 1 023 | |
Véhicules utilitaires | 82 | 64 | |
Camions | 29 | 36 | |
Autres | 58 | 22 | |
Total |
71,3 | 0,35 | ||
15,4 | 17,35 | ||
45,83 | 142,35 | ||
42,36 | 6,54 | ||
8,94 | 2,45 | ||
3,38 | 1,23 |