Objet | Masse (valeurs exemplaires/arrondies/estimées) |
neutrino | kg |
électron | kg |
proton | kg |
atome d'argent | kg |
virus de la grippe | kg |
bactérie E. coli | kg |
grain de pollen de bouleau | kg |
ovule humain | kg |
moustique | kg |
CD | kg |
homme adulte | kg |
baleine bleue (masse record) | kg |
la grande pyramide de Gizeh | kg |
tous les poissons de la Terre | kg |
l'atmosphère de la Terre | kg |
la Lune | kg |
la Terre | kg |
Jupiter | kg |
le Soleil | kg |
la Voie lactée | kg |
Planète | Diamètre | Volume en m |
Mercure | ||
Vénus | ||
Terre | ||
Jupiter | ||
Saturne | ||
Uranus | ||
Neptune | ||
Soleil |
Couleur | Anneaux 1 ou 2 | Coefficient multiplicateur |
Noir | ||
Marron | ||
Rouge | ||
Orange | 3 | |
Jaune | 4 | |
Vert | 5 | |
Bleu | 6 | |
Violet | 7 | |
Gris | 8 | |
Blanc | 9 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !