

| Objet | Masse (valeurs exemplaires/arrondies/estimées) | 
| neutrino | 3\text{,}6 \times 10^{-36} kg | 
| électron | 9\text{,}11 \times 10^{-31} kg | 
| proton | 1\text{,}67 \times 10^{-27} kg | 
| atome d'argent | 1\text{,}79 \times 10^{-25} kg | 
| virus de la grippe | 6 \times 10^{-19} kg | 
| bactérie E. coli | 1 \times 10^{-15} kg | 
| grain de pollen de bouleau | 8 \times 10^{-12} kg | 
| ovule humain | 3\text{,}6 \times 10^{-9} kg | 
| moustique | 1\text{,}5 \times 10^{-6} kg | 
| CD | 1\text{,}5 \times 10^{-2} kg | 
| homme adulte | 8\times 10^1 kg | 
| baleine bleue (masse record) | 1\text{,}77\times 10^5 kg | 
| la grande pyramide de Gizeh | 6\times 10^9 kg | 
| tous les poissons de la Terre | 1\text{,}5\times 10^{12} kg | 
| l'atmosphère de la Terre | 5\text{,}\times 10^{18} kg | 
| la Lune | 7\text{,}35\times 10^{22} kg | 
| la Terre | 5\text{,}97\times 10^{24} kg | 
| Jupiter | 1\text{,}9\times 10^{27} kg | 
| le Soleil | 2\times 10^{30} kg | 
| la Voie lactée | 2\times 10^{42} kg | 



| Planète | Diamètre | Volume en m^3 | 
| Mercure | 4\text{,}880 \times 10^3~\text{km} | 6\text{,}077 \times 10^{19} | 
| Vénus | 1\text{,}21 \times 10^7~\text{m} | 9\text{,}285 \times 10^{20} | 
| Terre | 12\:740~\text{km} | 1\text{,}084 \times 10^{21} | 
| Jupiter | 142\:984\:000\:000\:000~\text{mm} | 1\text{,}525 \times 10^{24} | 
| Saturne | 1\text{,}11464 \times 10^{10}~\text{cm} | 9\text{,}048 \times 10^{23} | 
| Uranus | 5\:111\:800\times10^3~\text{cm} | 6\text{,}995 \times 10^{22} | 
| Neptune | 49\:532~\text{km} | 6\text{,}358 \times 10^{22} | 
| Soleil | 1\:391\:000~\text{km} | 1\text{,}412 \times 10^{27} | 
| Couleur | Anneaux 1 ou 2 | Coefficient multiplicateur | 
| Noir | 0 | 1 | 
| Marron | 1 | 10 | 
| Rouge | 2 | 10^{2} | 
| Orange | 3 | 10^{3} | 
| Jaune | 4 | 10^{4} | 
| Vert | 5 | 10^{5} | 
| Bleu | 6 | 10^{6} | 
| Violet | 7 | 10^{7} | 
| Gris | 8 | 10^{8} | 
| Blanc | 9 | 10^{9} | 
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille