Taxon | Exemple | Nombre d'espèces décrites | Nombre d'espèces estimé | |
---|---|---|---|---|
![]() | Métazoaires (animaux) | Rhinocéros blanc | 1 124 516 | 9 920 000 |
![]() | Chromistes (certains protozoaires et champignons) | Radiolaire | 17 892 | 34 900 |
![]() | Eumycètes (champignons) | Amanite tue-mouches | 44 368 | 616 320 |
![]() | Angiospermes (plantes à fleurs) | Cèdre du Liban | 224 244 | 314 600 |
![]() | Protozoaires (eucaryotes unicellulaires) | Amibe | 16 236 | 72 800 |
![]() | Archées | Methanobrevibacter smithii | 503 | Plusieurs milliers voire plusieurs millions |
![]() | Bactéries | Staphylocoque doré | 11 010 | De 5 à 10 millions voire davantage |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille