
Génotype
  | A//A | A//S | S//S | 
|---|---|---|---|
| Nombre d'individus | 3 182 | 838 | 96 | 
Génotype
  | A//A | A//S | S//S | 
|---|---|---|---|
| Nombre de naissances observées | 270 550 | 71 400 | 8 050 | 


| Nombre d'individus | ||
|---|---|---|
| Espèces | 
Fragmenté
  | 
Non fragmenté
  | 
| Genre ermite (comprend plusieurs espèces) | 11 (dans 2 espèces) | 35 (dans 4 espèces) | 
| Saphir d'Élicia | 0 | 1 | 
| Ariane charmante | 0 | 2 | 
| Brillant fer-de-lance | 0 | 1 | 
| Ariane à ventre gris | 3 | 3 | 
| Colibri de Cuvier | 0 | 1 | 
| Campyloptère violet | 0 | 3 | 
| Colibri elvire | 0 | 1 | 
| Bec-en-faucille aigle | 2 | 1 | 

| Espèces | Continu | Fragmenté | 
|---|---|---|
| Assiminea californica | 1 100 | 491 | 
| Paracerceis sculpta | 227 | 75 | 
| Gammaridae spp. | 85 | 249 | 
| Musculista senhousia | 20 | 58 | 
| Mitrella carnita | 39 | 19 | 
| Acteocina inculta | 15 | 41 | 
| Macoma spp. | 3 | 8 | 
| Lophopanopeus bellus | 7 | 14 | 

| Diversité spécifique | Abondance | Indice de Simpson | |
|---|---|---|---|
| Milieu continu | |||
| Milieu fragmenté | 
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille